facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Kar Payı Duyurusu

Şirketimizin son 5 yıla ait kar payı oranlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

 

Fon Adı 2017 2018 2019 2020 2021
FONTL-90 %11,06 %10,24 %10,29 %10,14 %10,29
FONTL-93 %11,45 %10,60 %10,65 %10,49 %10,65
FONTL-95 %11,71 %10,84 %10,89 %10,73 %10,89
FON1TL_1 %10,23 %10,21 %10,58 %8,75 %11,12
FON1TL_2 %9,01 %9,61 %9,69 %9,54 %9,59
FON2TL %6,61 %7,19 %8,14 %4,84 %4,32
FON1USD %4,45 %4,98 %5,15 %4,50 %4,32


MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2020 yılı hayat branşı kâr payı dağıtım tablosu için tıklayınız