Kar Payı Duyurusu
Şirketimizin son 5 yıla ait kar payı oranlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Fon Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
FONTL-90 | 10,14% | 10,29% | 10,31% | 10,30% | 10,48% |
FONTL-93 | 10,49% | 10,65% | 10,68% | 10,66% | 10,84% |
FONTL-95 | 10,73% | 10,89% | 10,92% | 10,90% | 11,09% |
FON1TL_1 | 8,75% | 11,12% | 12,58% | 22,30% | 43,95% |
FON1TL_2 | 9,54% | 9,59% | 12,53% | 20,12% | 33,84% |
FON2TL | 4,84% | 4,32% | 5,95% | 28,82% | 48,32% |
FON1USD | 4,50% | 4,31% | 4,67% | 3,92% | 3,74% |
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2024 yılı hayat branşı kâr payı dağıtım tablosu için tıklayınız